JO16-1
Stand
Nr. | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23-4 |
2 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20-7 |
3 | IJFC JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16-11 |
4 | Odijk JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10-5 |
5 | Victoria JO16-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12-7 |
6 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15-27 |
7 | JSV Nieuwegein JO16-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10-7 |
8 | DEV Doorn JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9-13 |
9 | Kampong JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21-16 |
10 | Schalkwijk JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-17 |
11 | DOSC JO16-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7-14 |
12 | Bunnik '73 JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-26 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
---|
Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
---|
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.